Tabla de Metadatos

Column

Tabla Principal

   [1] "-65.7"    "-65.51"   "-73.57"   "-180"     "-71.22"   "-70.96"  
   [7] "-68.08"   "-68.08"   "-70.93"   "-70.96"   "-68.41"   "-68.08"  
  [13] "-180"     "-73.57"   "-66.24"   "-67.54"   "-65.65"   "-65.55"  
  [19] "-65.51"   "-65.85"   "-70.95"   "-68.57"   "-66.26"   "-65.83"  
  [25] "-65.51"   "-70.95"   "-65.51"   "-68.57"   "-65.92"   "-66.13"  
  [31] "-65.4"    "-180"     "-65.89"   "-65.55"   "-65.43"   "-65.63"  
  [37] "-70.95"   "-65.7"    "-65.51"   "-73.57"   "-180"     "-71.22"  
  [43] "-70.96"   "-68.08"   "-68.08"   "-70.93"   "-70.96"   "-68.41"  
  [49] "-68.08"   "-180"     "-73.57"   "-66.24"   "-67.54"   "-65.65"  
  [55] "-65.55"   "-65.51"   "-65.85"   "-70.95"   "-68.57"   "-66.26"  
  [61] "-65.83"   "-65.51"   "-70.95"   "-65.51"   "-68.57"   "-65.92"  
  [67] "-66.13"   "-65.4"    "-180"     "-65.89"   "-65.55"   "-65.43"  
  [73] "-65.63"   "-70.95"   "-73.57"   "-65.88"   "-65.56"   "-65.41"  
  [79] "-65.76"   "-180"     "-68.29"   "-65.55"   "-65.52"   "-65.77"  
  [85] "-65.92"   "-65.48"   "-65.66"   "-65.44"   "-65.64"   "-65.72"  
  [91] "-70.95"   "-65.86"   "-68.58"   "-65.78"   "-65.53"   "-68.43"  
  [97] "-63.96"   "-65.65"   "-65.44"   "-67.4"    "NA"       "NA"      
 [103] "-70.93"   "NA"       "NA"       "-68.08"   "-70.96"   "-68.41"  
 [109] "-68.08"   "NA"       "NA"       "NA"       "-70.93"   "NA"      
 [115] "NA"       "-68.08"   "-70.96"   "-68.41"   "-68.08"   "NA"      
 [121] "NA"       "-73.57"   "-180"     "-73.57"   "-180"     "-73.57"  
 [127] "-73.57"   "-67.76"   "-67.52"   "-67.58"   "-67.51"   "-66.42"  
 [133] "-67.58"   "-67.47"   "-180"     "-65.51"   "-67.52"   "-65.31"  
 [139] "-66.37"   "-66"      "-67.52"   "-67.51"   "-66.33"   "-67.52"  
 [145] "-180"     "-67.56"   "-67.51"   "-67.6"    "-67.49"   "-65.54"  
 [151] "-67.52"   "-67.49"   "-65.62"   "-180"     "-180"     "-67.54"  
 [157] "-67.55"   "NA"       "-57.82"   "-73.57"   "-73.63"   "-65.71"  
 [163] "-73.57"   "-67.4"    "-66.13"   "-65.89"   "-65.7"    "-73.57"  
 [169] "-65.53"   "-65.88"   "-73.57"   "-65.84"   "-65.49"   "-68.58"  
 [175] "-65.43"   "-68.57"   "-68.58"   "-66.45"   "-73.57"   "-68.57"  
 [181] "-73.58"   "-65.4"    "-67.4"    "-65.67"   "-65.49"   "-68.29"  
 [187] "-180"     "-65.46"   "-73.63"   "-65.4"    "-65.88"   "-66.99"  
 [193] "-65.69"   "-64.49"   "-69.1"    "-65.89"   "-180"     "-65.38"  
 [199] "-65.44"   "-65.55"   "-64.25"   "-73.59"   "-70.95"   "-73.57"  
 [205] "-65.53"   "-65.92"   "-65.82"   "-65.51"   "-73.57"   "-65.7"   
 [211] "-65.51"   "-73.57"   "-180"     "-71.22"   "-70.96"   "-68.08"  
 [217] "-68.08"   "-70.93"   "-70.96"   "-68.41"   "-68.08"   "-180"    
 [223] "-73.57"   "-66.24"   "-67.54"   "-65.65"   "-65.55"   "-65.51"  
 [229] "-65.85"   "-70.95"   "-68.57"   "-66.26"   "-65.83"   "-65.51"  
 [235] "-70.95"   "-65.51"   "-68.57"   "-65.92"   "-66.13"   "-65.4"   
 [241] "-180"     "-65.89"   "-65.55"   "-65.43"   "-65.63"   "-70.95"  
 [247] "-73.57"   "-65.88"   "-65.56"   "-65.41"   "-65.76"   "-180"    
 [253] "-68.29"   "-65.55"   "-65.52"   "-65.77"   "-65.92"   "-65.48"  
 [259] "-65.66"   "-65.44"   "-65.64"   "-65.72"   "-70.95"   "-65.86"  
 [265] "-68.58"   "-65.78"   "-65.53"   "-68.43"   "-63.96"   "-65.65"  
 [271] "-65.44"   "-67.4"    "-67.44"   "-70.95"   "-65.46"   "-65.38"  
 [277] "-65.51"   "-65.67"   "-73.57"   "-73.57"   "-65.82"   "-65.65"  
 [283] "-65.39"   "-65.36"   "-73.57"   "-68.57"   "-65.85"   "-65.59"  
 [289] "-65.42"   "-73.59"   "-68.57"   "-65.86"   "-65.74"   "-65.75"  
 [295] "-64.89"   "-73.57"   "-73.57"   "-68.29"   "-68.28"   "-65.47"  
 [301] "-73.57"   "-68.97"   "-65.69"   "-65.66"   "-65.89"   "-67.4"   
 [307] "-66.42"   "-73.63"   "-65.53"   "-65.82"   "-65.69"   "-65.55"  
 [313] "-70.95"   "-73.57"   "-65.7"    "-65.69"   "-65.57"   "-65.54"  
 [319] "-73.57"   "-73.57"   "-65.79"   "-67.41"   "-68.43"   "-65.88"  
 [325] "-65.74"   "-65.53"   "-70.95"   "-73.57"   "-70.95"   "-65.67"  
 [331] "-65.35"   "-65.38"   "-73.59"   "-65.88"   "-65.73"   "-65.84"  
 [337] "-65.7"    "-73.63"   "-65.61"   "-65.48"   "-68.58"   "-73.59"  
 [343] "-73.57"   "-64.89"   "-65.49"   "-65.84"   "-68.58"   "-65.41"  
 [349] "-65.35"   "-65.44"   "-73.63"   "-64.89"   "-65.52"   "-65.96"  
 [355] "-65.71"   "-68.57"   "-65.89"   "-65.92"   "-65.4"    "-65.49"  
 [361] "-73.57"   "-73.57"   "-70.29"   "-73.59"   "-73.59"   "-65.8"   
 [367] "-70.95"   "-73.57"   "-65.59"   "-65.5"    "-73.63"   "-73.59"  
 [373] "-73.59"   "-73.59"   "-65.67"   "-65.55"   "-65.61"   "-73.57"  
 [379] "-68.29"   "-65.79"   "-70.95"   "-68.58"   "-73.57"   "-65.6"   
 [385] "-65.43"   "-65.64"   "-65.46"   "-70.95"   "-68.65"   "-70.95"  
 [391] "-68.58"   "-180"     "-65.41"   "-65.34"   "-64.49"   "-73.59"  
 [397] "-65.87"   "-65.58"   "-65.46"   "-73.57"   "-65.91"   "-65.6"   
 [403] "-65.57"   "-70.95"   "-65.6"    "-65.85"   "-65.83"   "-65.59"  
 [409] "-70.95"   "-67.4"    "-180"     "-65.53"   "-65.74"   "-65.55"  
 [415] "-65.52"   "-65.94"   "-65.69"   "-65.56"   "-63.57"   "-73.63"  
 [421] "-73.63"   "-65.28"   "-67.4"    "-65.59"   "-68.57"   "-73.59"  
 [427] "-73.63"   "-66.99"   "-70.29"   "-68.57"   "-64.21"   "-73.59"  
 [433] "-73.59"   "-73.57"   "-73.57"   "-64.49"   "-73.59"   "-67.4"   
 [439] "-68.65"   "-68.57"   "-65.43"   "-66.45"   "-68.35"   "-65.42"  
 [445] "-68.57"   "-66.25"   "-65.53"   "-70.95"   "-56.1"    "-56.1"   
 [451] "-70.29"   "-73.57"   "-73.57"   "-73.57"   "-73.57"   "-56.1"   
 [457] "-56.1"    "-67.22"   "-56.1"    "-69.66"   "-73.57"   "-180"    
 [463] "-73.63"   "-68.58"   "-65.57"   "-180"     "-73.59"   "-67.76"  
 [469] "-67.49"   "-65.54"   "-67.52"   "-67.52"   "-67.52"   "-67.58"  
 [475] "-67.51"   "-180"     "-180"     "-66.37"   "-66"      "-67.52"  
 [481] "-67.51"   "-66.33"   "-180"     "-180"     "-67.54"   "-67.6"   
 [487] "-67.58"   "-67.55"   "-73.57"   "-65.98"   "NA"       "NA"      
 [493] "-73.58"   "NA"       "-68.55"   "-64.81"   "-68.57"   "-64.81"  
 [499] "-66.05"   "-65.78"   "-65.96"   "-58.51"   "-56.1"    "-56.1"   
 [505] "-68.58"   "-67.09"   "-63"      "-73.57"   "-73.57"   "-68.58"  
 [511] "-180"     "-68.53"   "-69"      "-180"     "-65.26"   "-68.58"  
 [517] "-67.56"   "-67.94"   "-65.96"   "-180"     "-64.89"   "-62.88"  
 [523] "-68.57"   "-68.28"   "-68.61"   "-68.65"   "-73.63"   "-60.77"  
 [529] "-65.53"   "-65.76"   "-65.57"   "-65.55"   "-65.53"   "-180"    
 [535] "-65.65"   "-65.53"   "-65.78"   "NA"       "-68.58"   "-68.57"  
 [541] "-68.35"   "-180"     "NA"       "-65.65"   "-65.62"   "-65.36"  
 [547] "-65.62"   "-65.55"   "-66.19"   "-64.78"   "-65.51"   "-66.19"  
 [553] "-66.19"   "-66.19"   "-65.46"   "-65.37"   "-65.35"   "-66.19"  
 [559] "-65.32"   "-66.19"   "-66.19"   "-65.64"   "-66.19"   "-66.16"  
 [565] "-68.57"   "-73.57"   "NA"       "-59.43"   "NA"       "-72.76"  
 [571] "NA"       "-73.63"   "-73.63"   "-73.63"   "-73.63"   "-73.63"  
 [577] "-66.12"   "-65.75"   "-180"     "NA"       "-68.65"   "-64.09"  
 [583] "-56.1"    "-68.57"   "-58.93"   "-58.92"   "NA"       "NA"      
 [589] "-73.48"   "-56.1"    "-73.57"   "-73.57"   "-73.58"   "-180"    
 [595] "-65.79"   "-67.49"   "-69.01"   "-70.95"   "-66.04"   "NA"      
 [601] "NA"       "-65.25"   "-73.58"   "-64.25"   "-68.58"   "-58.93"  
 [607] "-58.92"   "-65.49"   "-68.58"   "-68.58"   "-78.03"   "-65.62"  
 [613] "-69.1"    "-65.31"   "-57.82"   "-64.34"   "-64.29"   "-64.29"  
 [619] "-64.45"   "-73.57"   "-73.57"   "-68.57"   "-67.4"    "-73.57"  
 [625] "-72.89"   "-67.51"   "-68.57"   "-67.44"   "-77.96"   "-74.46"  
 [631] "-67.52"   "NA"       "NA"       "NA"       "-67.4"    "-68.57"  
 [637] "-68.37"   "NA"       "-62.97"   "-68.56"   "-68.35"   "-65.93"  
 [643] "-68.53"   "-68.37"   "-66.19"   "-66.19"   "-66.19"   "-66.19"  
 [649] "-66.19"   "-65.38"   "-66.19"   "-66.19"   "-74.17"   "-66.19"  
 [655] "-66.19"   "-66.19"   "-66.19"   "-66.19"   "-66.19"   "-66.19"  
 [661] "-66.19"   "-66.19"   "-66.19"   "-66.19"   "-65.25"   "-66.19"  
 [667] "-66.19"   "-66.19"   "-65.69"   "-66.19"   "-66.19"   "-66.19"  
 [673] "-66.19"   "-66.19"   "-66.19"   "-66.08"   "-66.19"   "-66.19"  
 [679] "-73.58"   "NA"       "-73.58"   "-73.58"   "-73.58"   "-73.58"  
 [685] "NA"       "-73.58"   "-73.58"   "-73.58"   "NA"       "-74.7"   
 [691] "-62.58"   "NA"       "-73.58"   "NA"       "NA"       "NA"      
 [697] "NA"       "-67.66"   "-63.49"   "NA"       "-70.88"   "NA"      
 [703] "-75.93"   "-72.11"   "-73.58"   "-75.36"   "-73.58"   "NA"      
 [709] "NA"       "-75.88"   "NA"       "NA"       "-74.28"   "-59.05"  
 [715] "-73.58"   "-73.58"   "-73.58"   "-73.58"   "-73.58"   "-73.58"  
 [721] "-74.3"    "-73.58"   "-73.58"   "NA"       "NA"       "NA"      
 [727] "NA"       "-77.04"   "-73.58"   "NA"       "-74.3"    "NA"      
 [733] "-66.2"    "-63.66"   "-74.22"   "-73.58"   "-74.73"   "-70.42"  
 [739] "-73.58"   "-72.23"   "-76.12"   "-73.58"   "-73.58"   "-75.25"  
 [745] "NA"       "-73.58"   "-78.72"   "-180"     "-73.58"   "-73.58"  
 [751] "-73.58"   "-73.58"   "-75.68"   "-76.61"   "-75.94"   "-74.69"  
 [757] "-73.58"   "NA"       "-73.58"   "NA"       "-73.58"   "-75.05"  
 [763] "NA"       "-77.97"   "NA"       "-73.58"   "-74.47"   "-74.66"  
 [769] "NA"       "-58.66"   "-74.38"   "NA"       "-73.58"   "-180"    
 [775] "NA"       "-73.58"   "-74.71"   "-180"     "NA"       "-75.21"  
 [781] "-76.51"   "-73.94"   "NA"       "-73.58"   "-73.58"   "NA"      
 [787] "-73.58"   "-73.58"   "NA"       "-73.58"   "-73.58"   "-75.88"  
 [793] "NA"       "-74.96"   "-73.58"   "-73.58"   "NA"       "-73.58"  
 [799] "-76.32"   "-73.58"   "-65.89"   "NA"       "-74.94"   "-76.44"  
 [805] "-73.58"   "-58.61"   "-73.58"   "-73.58"   "-78.09"   "-77.31"  
 [811] "-76.02"   "-66.19"   "-62.13"   "-66.19"   "-63.57"   "-65.62"  
 [817] "-66.19"   "-66.25"   "-63.57"   "-65.69"   "-66.19"   "-66.19"  
 [823] "-61.56"   "-61.44"   "-73.58"   "-61.99"   "-61.87"   "-62.03"  
 [829] "-62.03"   "-65.22"   "-60.56"   "-61.56"   "-61.5"    "-66.19"  
 [835] "-66.19"   "-62.13"   "-60.69"   "-63.57"   "-61.87"   "-63.57"  
 [841] "-63.57"   "-66.19"   "-60.84"   "-62.13"   "-63.57"   "-66.19"  
 [847] "-63.57"   "-63.57"   "-66.19"   "-63.57"   "-66.19"   "-60.12"  
 [853] "-61.44"   "-65.55"   "-61.42"   "-63.57"   "-63.57"   "-66.19"  
 [859] "-66.19"   "-61.21"   "-61.08"   "-60.12"   "-60.98"   "-65.77"  
 [865] "-60.94"   "-63.57"   "-60.94"   "-60.69"   "-62.88"   "-62.13"  
 [871] "-60.98"   "-60.78"   "-62.24"   "-60.72"   "-66.19"   "-61.21"  
 [877] "-66.19"   "-62.13"   "-61.56"   "-62.13"   "-60.12"   "-63.57"  
 [883] "-63.57"   "-60.84"   "-74.17"   "-63.57"   "-61.21"   "-65.19"  
 [889] "-62.13"   "-60.69"   "-62.13"   "-63.57"   "-66.19"   "-61.04"  
 [895] "-66.19"   "-60.98"   "-61.5"    "-61.42"   "-60.07"   "-61.99"  
 [901] "-65.33"   "-66.19"   "-61.5"    "-61.42"   "-62.88"   "-61.08"  
 [907] "-62.13"   "-65.55"   "-62.13"   "-61.56"   "-61.08"   "-61.04"  
 [913] "-62.13"   "-60.84"   "-61.82"   "-61.82"   "-63.57"   "-60.21"  
 [919] "-66.19"   "-61.91"   "-65.08"   "-60.72"   "-62.88"   "-62.66"  
 [925] "-61.5"    "-63.28"   "-63.19"   "-73.58"   "-66.19"   "-63.57"  
 [931] "-62.13"   "-61.08"   "-61.99"   "-62.66"   "-74.17"   "-63.57"  
 [937] "-61.44"   "-60.78"   "-66.19"   "-61.44"   "-62.66"   "-63.57"  
 [943] "-63.26"   "-63.15"   "-66.19"   "-62.13"   "-63.15"   "-62.75"  
 [949] "-65.55"   "-62.13"   "-60.12"   "-62.75"   "-62.13"   "-62.66"  
 [955] "-61.96"   "-62.84"   "-62.13"   "-62.66"   "-66.19"   "-63.57"  
 [961] "-63.72"   "-66.19"   "-65.18"   "-66.19"   "-66.19"   "-73.58"  
 [967] "-61.96"   "-62.75"   "-66.58"   "-61.56"   "-60.84"   "-62.66"  
 [973] "-66.19"   "-63.57"   "-62.13"   "-66.08"   "-61.42"   "-62.84"  
 [979] "-62.13"   "-65.19"   "-73.58"   "-61.91"   "-73.58"   "-66.19"  
 [985] "-62.24"   "-62.13"   "-62.13"   "-61.56"   "-73.58"   "-60.84"  
 [991] "-60.56"   "-62.97"   "-65.43"   "-63.57"   "-63.57"   "-62.75"  
 [997] "-66.21"   "-65.28"   "-60.98"   "-73.58"   "-60.84"   "-66.19"  
[1003] "-61.5"    "-63.57"   "-61.56"   "-61.87"   "-61.56"   "-62.13"  
[1009] "-62.66"   "-60.84"   "-73.58"   "-62.13"   "-65.32"   "-62.66"  
[1015] "-63.33"   "-61.56"   "-62.03"   "-62.79"   "-60.98"   "-61.04"  
[1021] "-60.37"   "-61.5"    "-63.57"   "-60.72"   "-60.98"   "-60.12"  
[1027] "-60.98"   "-180"     "-60.12"   "-62.88"   "-61.08"   "-60.37"  
[1033] "-63.57"   "-63.57"   "-60.56"   "-60.98"   "-63.57"   "-63.57"  
[1039] "-61.91"   "-63.57"   "-60.98"   "-63.57"   "-62.13"   "NA"      
[1045] "-62.88"   "-66.19"   "-61.21"   "-60.98"   "-66.19"   "-61.04"  
[1051] "-62.13"   "-60.12"   "-66.19"   "-66.19"   "-60.84"   "-62.13"  
[1057] "-62.88"   "-66.19"   "-66.08"   "-63.57"   "-66.19"   "-63.57"  
[1063] "-62.24"   "-62.88"   "-63.57"   "-60.84"   "-60.72"   "-59.82"  
[1069] "-60.98"   "-61.56"   "-61.08"   "-60.12"   "-60.84"   "-61.5"   
[1075] "-66.19"   "-63.57"   "-66.19"   "-60.21"   "-61.87"   "-60.98"  
[1081] "-65.32"   "-66.19"   "-66.19"   "-66.19"   "-60.12"   "-66.19"  
[1087] "-62.13"   "-63.57"   "-62.13"   "-63.57"   "-63.57"   "-61.42"  
[1093] "-61.56"   "-63.57"   "-61.56"   "-63.57"   "-65.22"   "-62.13"  
[1099] "-63.57"   "-66.19"   "-60.98"   "-62.13"   "-61.5"    "-61.99"  
[1105] "-66.19"   "-65.29"   "-62.88"   "-61.04"   "-65.3"    "-60.98"  
[1111] "-62.13"   "-62.13"   "-62.13"   "-60.75"   "-63.57"   "-61.04"  
[1117] "-61.44"   "-61.5"    "-63.57"   "-66.19"   "-60.38"   "-63.57"  
[1123] "-62.13"   "-61.56"   "-60.7"    "-63.57"   "-66.19"   "-66.19"  
[1129] "-63.57"   "-60.84"   "-61.42"   "-66.19"   "-61.21"   "-63.57"  
[1135] "-62.88"   "-66.19"   "-60.94"   "-65.52"   "-66.19"   "-61.56"  
[1141] "-65.55"   "-61.58"   "-66.19"   "-63.57"   "-66.19"   "-62.88"  
[1147] "-63.57"   "-63.57"   "-62.13"   "-65.81"   "-66.34"   "-66.19"  
[1153] "-63.57"   "-62.13"   "-60.07"   "-66.19"   "-60.72"   "-62.75"  
[1159] "-63.57"   "-71.83"   "-62.25"   "-62.24"   "-73.36"   "-66.19"  
[1165] "-67.02"   "-63.57"   "-63.57"   "-60"      "-63.57"   "-72"     
[1171] "-75.45"   "-60.78"   "-72.47"   "-61.21"   "-63.43"   "-63.57"  
[1177] "-65"      "-66.19"   "-66.22"   "-60.72"   "-61.08"   "-60"     
[1183] "-69.37"   "-60.98"   "-61.04"   "NA"       "-61.42"   "-75.58"  
[1189] "-62.88"   "-61.33"   "-60.84"   "-60.12"   "NA"       "-73.57"  
[1195] "-60"      "-66.13"   "-67.17"   "-63.57"   "-68.44"   "-61.46"  
[1201] "-61.32"   "-60"      "-63.57"   "-61.5"    "-72.47"   "-83.66"  
[1207] "-63.57"   "-72"      "-70.7"    "-60.84"   "-61.08"   "-61.04"  
[1213] "-63.57"   "-60.12"   "-60.84"   "-67.22"   "-67.07"   "-61.56"  
[1219] "-61.33"   "-71.94"   "-66.38"   "-71.7"    "-66.19"   "-63.57"  
[1225] "-61.56"   "-60.72"   "-61.5"    "-60.72"   "-61.56"   "-66.19"  
[1231] "-60.84"   "-61.99"   "-73.72"   "-60.94"   "-73.65"   "-64.5"   
[1237] "-63.57"   "-72"      "-64.5"    "-62.13"   "-66.18"   "-63.57"  
[1243] "-70.57"   "-66.19"   "NA"       "-63.73"   "-73.58"   "NA"      
[1249] "-73.58"   "-63.83"   "-180"     "-58.54"   "-73.58"   "NA"      
[1255] "-75.93"   "-73.58"   "-73.58"   "-73.58"   "-73.58"   "NA"      
[1261] "NA"       "NA"       "NA"       "-77.09"   "-73.58"   "NA"      
[1267] "-74.48"   "-76.57"   "NA"       "NA"       "-73.58"   "NA"      
[1273] "-71.94"   "-73.58"   "NA"       "-73.58"   "-74.51"   "-75.06"  
[1279] "-75.57"   "-75.57"   "NA"       "-73.58"   "-73.58"   "-73.58"  
[1285] "-73.58"   "-76.75"   "NA"       "NA"       "NA"       "-73.58"  
[1291] "-75.28"   "-78.29"   "NA"       "-73.58"   "-75.57"   "-73.58"  
[1297] "NA"       "NA"       "-61.33"   "-73.58"   "-76"      "-75.41"  
[1303] "NA"       "NA"       "NA"       "-76.83"   "-66.19"   "-2.5e+07"
[1309] "-66.19"   "-66.19"   "-65.5"    "-66.19"   "-70.62"   "-72"     
[1315] "-72"      "-71.98"   "-66.71"   "-61.42"   "-62.13"   "-62.88"  
[1321] "-66.19"   "-63.69"   "-72"      "-69.09"   "-81.2"    "-68.75"  
[1327] "-61.5"    "-65.49"   "-63.57"   "-66.19"   "-62.13"   "-66.19"  
[1333] "-73.55"   "-66.19"   "-73.38"   "-62.24"   "-61.33"   "-83.66"  
[1339] "-83.66"   "-67.22"   "-60.84"   "-66.99"   "-64.5"    "-60.98"  
[1345] "-72.05"   "-62.13"   "-63.57"   "-63.57"   "-62.88"   "-66.19"  
[1351] "-63.57"   "-60.12"   "-65.15"   "-60.12"   "-60.84"   "-61.44"  
[1357] "-62.13"   "-61.56"   "-75.36"   "-62.88"   "-63.57"   "-63.57"  
[1363] "-61.56"   "-66.19"   "-62.13"   "-60.84"   "-63.57"   "-65.55"  
[1369] "-63.57"   "-66.19"   "-60.98"   "-62.13"   "-66.19"   "-66.21"  
[1375] "-60.84"   "-66.19"   "-63.57"   "-61.91"   "-72.91"   "-72.3"   
[1381] "-60.78"   "-67.13"   "-73.56"   "-72.58"   "-60"      "-61.46"  
[1387] "-60.38"   "-61.21"   "-66.19"   "-63.57"   "-72.97"   "-66.19"  
[1393] "-63.57"   "-66.19"   "-62.13"   "-66.19"   "-60.12"   "-63.57"  
[1399] "-63.57"   "-62.13"   "-60.12"   "-62.88"   "-66.21"   "-62.13"  
[1405] "-66.19"   "-60.84"   "-62.13"   "-62.13"   "-65.55"   "-62.13"  
[1411] "-61.5"    "-65.19"   "-71.98"   "-61.21"   "-63.57"   "-59.82"  
[1417] "-63.57"   "-61.5"    "-74.17"   "-63.57"   "-66.19"   "-65.49"  
[1423] "-66.19"   "-66.19"   "-66.19"   "-66.19"   "-66.19"   "-66.19"  
[1429] "-66.19"   "-66.19"   "-66.21"   "-66.19"   "-66.19"   "-66.19"  
[1435] "-66.19"   "-66.19"   "-66.19"   "-65.32"   "-66.19"   "-66.19"  
[1441] "-66.19"   "-66.19"   "-67.2"    "-66.19"   "-66.19"   "-65.36"  
[1447] "-66.19"   "-66.19"   "-66.19"   "-66.19"   "-66.19"   "-66.19"  
[1453] "-66.19"   "-66.19"   "-66.19"   "-65.27"   "-65.41"   "-74.17"  
[1459] "-66.19"   "-66.19"   "-65.25"   "-65.35"   "-66.19"   "-111"    
[1465] "-66.19"   "-66.19"   "-65.22"   "-66.19"   "-66.19"   "-66.19"  
[1471] "-66.19"   "-66.19"   "-66.19"   "-66.19"   "-66.19"   "-65.55"  
[1477] "-66.19"   "-66.19"   "-66.19"   "-66.19"   "-66.19"   "-65.75"  
[1483] "-66.19"   "-66.19"   "-66.19"   "-65.64"   "-66.19"   "-66.19"  
[1489] "-66.19"   "-66.19"   "-65.46"   "-66.19"   "-66.19"   "-65.26"  
[1495] "-66.19"   "-66.19"   "-66.19"   "-66.19"   "-66.19"   "NA"      
[1501] "NA"       "NA"       "-73.58"   "-75.35"   "-73.58"   "-73.58"  
[1507] "-74.35"   "NA"       "-76.54"   "NA"       "-72.14"   "-180"    
[1513] "NA"       "NA"       "NA"       "-73.58"   "NA"       "-65.31"  
[1519] "-73.58"   "NA"       "-73.67"   "-73.58"   "NA"       "NA"      
[1525] "-75.16"   "-76.51"   "-63.79"   "-73.58"   "NA"       "-73.58"  
[1531] "-72.42"   "-75.58"   "NA"       "NA"       "NA"       "-68.64"  
[1537] "-73.58"   "-76.33"   "NA"       "-73.58"   "NA"       "-75.79"  
[1543] "-76.99"   "-73.58"   "-73.58"   "NA"       "-73.58"   "NA"      
[1549] "NA"       "-74.66"   "NA"       "-73.58"   "-73.58"   "-73.58"  
[1555] "NA"       "NA"       "-73.58"   "-73.58"   "-73.58"   "-66.19"  
[1561] "-73.58"   "-73.58"   "-73.58"   "NA"       "-73.58"   "-74.7"   
[1567] "-73.58"   "-75.27"   "-74.72"   "-74.72"   "-73.58"   "-71.33"  
[1573] "-73.58"   "-73.58"   "NA"       "-70.95"   "-78.4"    "-73.58"  
[1579] "NA"       "NA"       "-73.58"   "-75.14"   "-73.58"   "-73.58"  
[1585] "-73.58"   "NA"       "-63.57"   "-73.36"   "-66.19"   "-62.67"  
[1591] "-69"      "-60.98"   "-66.99"   "-64.5"    "-60"      "-73.57"  
[1597] "-60"      "-71.55"   "-62.88"   "-72"      "-66.19"   "-61.87"  
[1603] "-61.56"   "-66.19"   "-65.18"   "-63.57"   "-60.84"   "-72.17"  
[1609] "-61.87"   "-61.08"   "-70.12"   "-66.19"   "-70.68"   "-72.67"  
[1615] "-69.61"   "-61.04"   "-67.31"   "-61.32"   "-62.88"   "-62.13"  
[1621] "-66.19"   "-67.51"   "-60.84"   "-72"      "-62.88"   "-61.31"  
[1627] "-61.5"    "-61.29"   "-62.24"   "-59.56"   "-62.13"   "-61.56"  
[1633] "-62.88"   "-61.29"   "-62.88"   "-75.59"   "-72.96"   "-73.58"  
[1639] "-67.75"   "NA"       "-73.58"   "NA"       "-75.49"   "-62.99"  
[1645] "-73.58"   "NA"       "-75.58"   "-66.26"   "-73.58"   "-73.58"  
[1651] "-73.58"   "-74.95"   "-73.58"   "-73.58"   "NA"       "-73.58"  
[1657] "-73.58"   "-75.16"   "NA"       "NA"       "-73.58"   "NA"      
[1663] "-75.76"   "-76.51"   "NA"       "-180"     "-75.74"   "NA"      
[1669] "-73.58"   "-180"     "NA"       "NA"       "-183.6"   "-80.14"  
[1675] "-72"      "-65.79"   "-60.83"   "-70.36"   "-73.28"   "-62.88"  
[1681] "-70.84"   "-69.25"   "-69"      "-71.89"   "-83.66"   "-74.49"  
[1687] "-72"      "-67.23"   "-64.5"    "-66.96"   "-61.46"   "-70.53"  
[1693] "-70.58"   "-73.56"   "-73.71"   "-72.67"   "-64.5"    "-74.03"  
[1699] "-65.48"   "-71.6"    "-61.34"   "-69.92"   "-72.19"   "-71.48"  
[1705] "-60"      "NA"       "-61.42"   "-61.56"   "-68.92"   "-180"    
[1711] "-85"      "-111"     "-60.98"   "-60.7"    "-63.57"   "-61.56"  
[1717] "-60.84"   "-66.19"   "-61.56"   "-61.56"   "-60.84"   "-61.08"  
[1723] "-62.88"   "-66.19"   "-63.57"   "-61.58"   "-66.19"   "-63.57"  
[1729] "-66.19"   "-61.08"   "-62.13"   "-61.96"   "-63.57"   "-66.19"  
[1735] "-63.57"   "-61.33"   "-61.56"   "-60.98"   "-63.87"   "-66.19"  
[1741] "-61.08"   "-66.19"   "-66.19"   "-61.56"   "-60.38"   "-66.19"  
[1747] "-61.91"   "-66.19"   "-66.19"   "-61.08"   "-60.72"   "-63.57"  
[1753] "-66.19"   "-62.24"   "-66.19"   "-65.25"   "-60.84"   "-61.42"  
[1759] "-62.24"   "-62.88"   "-63.57"   "-66.19"   "-63.57"   "37"      
[1765] "-60.98"   "-66.19"   "-62.13"   "-61.5"    "-66.19"   "-60.12"  
[1771] "-66.19"   "-61.42"   "-63.57"   "-62.24"   "-61.44"   "-66.19"  
[1777] "-61.56"   "-66.19"   "-61.21"   "-61.21"   "-62.24"   "-62.88"  
[1783] "-63.57"   "-62.13"   "-62.24"   "-62.13"   "-61.56"   "-60.98"  
[1789] "-60.84"   "-66.19"   "-61.44"   "-61.82"   "-66.19"   "-60.72"  
[1795] "-61.33"   "-63.57"   "-61.44"   "-66.19"   "-62.13"   "-73.58"  
[1801] "-66.52"   "-62.13"   "-63.57"   "-66.21"   "-60.12"   "-62.13"  
[1807] "-63.57"   "-61.04"   "-62.13"   "-66.19"   "-63.57"   "-66.19"  
[1813] "-66.19"   "-61.99"   "-63.57"   "-63.57"   "-62.88"   "-66.19"  
[1819] "-60.12"   "-60.07"   "-60.37"   "-62.13"   "-66.19"   "-66.19"  
